반응형
1. 일시
모집공고일 | 2019-11-07 (문화일보 ) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 인터넷 | |
1순위 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 인터넷 | |
2순위 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2019-11-21 | |||
계약일 | 2019-12-03 ~ 2019-12-05 |
- * 특이사항 : 분양가상한제, 대규모택지개발지구
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
2. 위치
# 특별공급 공급 대상
주택형 | 공급세대수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀가구 | 신혼부부 | 노부모 부양 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
072.5525A | 8 | 17 | 3 | 9 | 0 | 0 | 37 |
072.6954B | 8 | 17 | 3 | 9 | 0 | 0 | 37 |
080.7125A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080.8554B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084.2832A | 28 | 56 | 8 | 27 | 0 | 0 | 119 |
084.0988B | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 |
093.6432A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
093.4588B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
097.4814 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
107.4414 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
# 공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
072.5525A | 36,450 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
072.6954B | 35,990 | |
080.7125A | 35,890 | |
080.8554B | 35,580 | |
084.2832A | 41,700 | |
084.0988B | 40,400 | |
093.6432A | 40,090 | |
093.4588B | 39,750 | |
097.4814 | 46,590 | |
107.4414 | 45,580 |
- * 입주예정월 : 2022.05
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
# 기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
티에스건설(주) | (주)호반산업 | 02-2007-7000 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2019-11-07 (문화일보 )에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
# 인천 검단신도시 AA1블록 호반써밋
청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
072.5525A | 79 | 1순위 | 해당지역 | 52 | 1.30 |
2순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 26 | 42 | 31 |
기타지역 | 50 | 1.59 | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 23 | - | 기타지역 | 32 | 48 | 39 | |||
기타지역 | 24 | - | ||||||||
072.6954B | 82 | 1순위 | 해당지역 | 33 | (△8) |
2순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | - | - | - |
기타지역 | 22 | (△27) | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 42 | 3.00 | 기타지역 | - | - | - | |||
기타지역 | 64 | 7.08 | ||||||||
080.7125A | 8 | 1순위 | 해당지역 | 18 | 4.50 |
1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 54 | 54 | 54 |
기타지역 | 9 | 5.75 | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 46 | 46 | 46 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
080.8554B | 8 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 2.00 |
1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 30 | 30 | 30 |
기타지역 | 8 | 3.00 | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 47 | 47 | 47 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
084.2832A | 265 | 1순위 | 해당지역 | 201 | 1.51 |
2순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 30 | 61 | 36 |
기타지역 | 143 | 1.60 | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 45 | - | 기타지역 | 30 | 61 | 41 | |||
기타지역 | 54 | - | ||||||||
084.0988B | 41 | 1순위 | 해당지역 | 42 | 2.00 |
1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | 34 | 52 | 42 |
기타지역 | 52 | 3.65 | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 46 | 51 | 48 | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
093.6432A | 15 | 1순위 | 해당지역 | 8 | 1.00 |
2순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | - | - | - |
기타지역 | 6 | (△1) | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 14 | 14.00 | 기타지역 | - | - | - | |||
기타지역 | 17 | - | ||||||||
093.4588B | 4 | 1순위 | 해당지역 | 1 | (△1) |
1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | - | - | - |
기타지역 | 5 | 1.67 | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | - | - | - | |||
기타지역 | 0 | - | ||||||||
097.4814 | 184 | 1순위 | 해당지역 | 74 | (△18) |
2순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | - | - | - |
기타지역 | 83 | (△27) | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 73 | 5.21 | 기타지역 | - | - | - | |||
기타지역 | 96 | 11.92 | ||||||||
107.4414 | 10 | 1순위 | 해당지역 | 6 | 1.20 |
1순위 마감 (청약 접수 종료) |
해당지역 | - | - | - |
기타지역 | 13 | 2.80 | ||||||||
2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | - | - | - | |||
기타지역 | 0 | - |
거주지역에 따른 당첨자 선정 기준은 아래의 버튼을 눌러 확인하시기 바랍니다.
- *주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type 포함)
- *공급세대수는 특별공급 미달 시 해당세대를 일반 공급세대수에 합산하여 계산한 것이기 때문에 당초 모집공고 공급세대수와 상이할 수 있으며, 표시된 경쟁률은 추첨 전까지는 이중청약 등의 사유로 변경될 수 있으므로 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
반응형
'Economy > Real Estate' 카테고리의 다른 글
[Real Estate] 전월세 계약 신고 (0) | 2023.07.16 |
---|---|
[Real Estate] e편한세상 용인역 플랫폼시티 (0) | 2023.05.03 |
[Real Estate] 세법상 장기임대주택은 다른 자산의 중과 여부를 판단할 때는 주택수에서 제외되지 않습니다. (0) | 2020.01.21 |
[Real Estate] 주택시장 안정대책(18.9.13 발표) 중 주택임대사업자 자 관련 법령 개정 (0) | 2020.01.20 |
[Real Estate] 주택임대사업자 자주하는 질문 (0) | 2020.01.20 |